其他公开信息 政务公开 - 法定主动公开内容 - 其他公开信息

洛阳市应急避难场所信息统计表

更新时间:2020-11-03 17:01
洛阳市应急避难场所信息统计表
县区 常住人口
(万人)
人均面积
(m
2
场所名称 具体位置 面积(m2) 容纳人口 单个场所人均面积(m2 场地类型 级别
洛阳市体育中心广场应急避难场所 开元大道与王城大道交叉口西北角 40000 13000 3.08  广场 市级
涧西区 59 1.72 洛浦公园(涧西段) 洛浦公园彩虹桥到西苑桥 165000 100000 1.65  公园 县级
牡丹公园 牡丹路与西苑路交叉口 64000 39000 1.64  公园 县级
涧河沿河广场 涧河段同乐桥至华山桥 336000 189000 1.78  广场 县级
西苑公园 南昌路与九都西路交叉口东北(珠江办) 146500 88000 1.66  公园 县级
西工区 37 1.57 洛浦公园 滨河北路(上阳路至定鼎路) 255000 170000 1.50  公园 县级
河南储备物资管理四三三处应急避难场所 汉宫路58号 8700 5800 1.50  广场 县级
洛阳市西工体育场 西工区九都路39号 49600 33000 1.50  广场 县级
西工区周王城广场 凯旋路体育场路交叉口北 40600 27000 1.50  广场 县级
九州池广场 唐宫中路 15000 10000 1.50  广场 县级
王城公园 中州路王城大道交叉口 40000 25000 1.60  公园 县级
高新区 18.95 2.27 火炬大厦广场应急避难场所 滨河北路春城路口 30000 20000 1.50  广场、绿地 县级
华夏路游园应急避难场所 华夏路沿线 30000 20000 1.50  绿地 县级
凌波游园应急避难场所 河洛路孙辛路口北 30000 20000 1.50  绿地 县级
河洛路游园应急避难场所 河洛路孙辛路口 13300 8800 1.51  绿地 县级
周山游园应急避难场所 瀛洲路周山路口 140000 89000 1.57  绿地 县级
瀛洲路游园应急避难场所 瀛洲路河洛路口 35000 23000 1.52  绿地 县级
佳宝游园应急避难场所 海棠路丹桂路口 8000 5200 1.54  绿地 县级
周王陵路应急避难场所 周王陵路(凌波路到瀛洲路段) 15000 10000 1.50  广场 县级
洛龙区 45.87 2.79 龙门大道71号应急避难场所 龙门大道71号 34000 22000 1.55  绿地 县级
兴洛湖应急避难场所 翠云路与兴洛西街口 71500 47000 1.52  广场、绿地 县级
洛浦公园应急避难场所(滨河南路) 滨河南路洛浦公园 30000 20000 1.50  绿地 县级
兴洛湖东街应急避难场所 香山路兴洛东街口 176000 117000 1.50  广场、绿地 县级
通衢路广场应急避难场所 通衢路永泰街西北角 140000 93000 1.51  广场 县级
花园村村委大院应急避难场所 花园村村委大院 35000 23000 1.52  广场 县级
洛浦公园应急避难场所(桃园村段) 洛浦公园桃园村段 22800 15000 1.52  绿地 县级
三官庙村应急避难场所 洛浦公园三官庙村段 23800 15000 1.59  绿地 县级
二南村应急避难场所 伊水游园二南村段 29000 19000 1.53  绿地 县级
穆庄村应急避难场所 伊水游园穆庄村段 27900 18000 1.55  绿地 县级
水磨村应急避难场所 水磨村正南200米 80000 53000 1.51  绿地 县级
文博园应急避难场所 聂泰路与文博路口 100000 66000 1.52  广场、绿地 县级
市府西街游园应急避难场所 宜人路市府西街交叉口 40000 26000 1.54  游园 县级
定鼎门广场应急避难场所 宜人路定鼎门街口 46700 31000 1.51  大型广场 县级
刘富村应急避难场所 三川大道刘富村八里堂段路东 40000 26000 1.54  小广场 县级
老城区 28 8.8 上清宫森林公园 老城区状元红路与定鼎路交叉口东北角 1500000 800000 1.88  公园 县级
洛浦公园(老城段) 定鼎南路至新街段 140000 93000 1.51  公园 县级
南关公园 老城区九都路与柳林南街交叉口西南角 22000 14600 1.51  学校运动场 县级
邙山体育公园 老城区状元路与经八路交叉口西北角 60000 40000 1.50  公园 县级
洛阳市第十八中学 老城区魏紫路与经七路交叉口西北角 8000 5000 1.60  操场 县级
瀍河区 17.4 2.9 洛浦公园(瀍河段) 洛河北岸 294000 196000 1.50  游园 县级
核桃园 启明路与中州路交叉口 4800 3200  1.50  广场 县级
东站广场 东新安街 14000 8500  1.65  广场 县级
市实验小学恒大分校 恒大绿洲东安居路西 15400 10000  1.54  操场 县级
瀍河区机车小学 启明东路77号 7800 5200  1.50  操场 县级
瀍河区第一实验小学 北盟路141号 5800 3500  1.66  操场 县级
洛阳市第十一中学 东新安街2号 5600 3500  1.60  操场 县级
洛阳市第五十二中学 振兴北路6号院 5000 3200  1.56  操场 县级
瀍河区第二实验小学 含嘉仓街35号 4500 3000  1.50  操场 县级
瀍河区北窑回民小学 启明西路27号 4200 2800  1.50  操场 县级
瀍河区马坡回民小学 马坡村沐春路 4100 2500  1.64  操场 县级
龙门
管委会
3.44 3.3  龙门石窟东北服务区 顾龙路与迎宾大道交叉口东南角 80000 40000 2.00  停车场 县级
洛宁县 12 3.86 滨河公园应急避难场所 滨河北路(洛书大桥至仓颉大桥) 302500 105000 2.88  公园 县级
凤翼山公园应急避难场所 京宁路与风翼北路北200米 23000 15000 1.53  公园 县级
宜阳县 20
18.8 滨河公园 滨河路全线 2500000 170000 14.71  公园 县级
水晶城广场 文明东路与锦龙大道交叉路北 40000 25000 1.60  广场 县级
伊川县 8 4.75 龙凤山生态园 文化路与323省道交叉口北 250000 166000 1.51  公园 县级
鹤鸣广场 八一路与鹤鸣路交叉口北 16400 10000 1.64  广场 县级
嵩县 14 2.23 嵩州公园 白云大道北段 114000 75000 1.52  公园 县级
滨河公园 人民路以南、伊河东岸区域 105000 70000 1.50  公园 县级
汝阳县 8 4.18 滨河公园 东起污水处理南门西侧、西至老大桥 180000 80000 2.25  公园 县级
刘伶广场 刘伶南路东侧、汝河桥北侧 43900 10000 4.39  广场 县级
文化广场 县工会前 10500 2000 5.25  广场 县级
吉利区 7 2.95 河阳广场应急避难场所 河阳路与区府东路交叉口东北角 103820 35000 2.97  广场 县级
世纪广场应急避难场所 河阳路与吉利东路交叉口东南角 42000 15000 2.80  广场 县级
伊滨区 32 2 伊滨公园(沿洛河) 开元大道北侧孝文大道至汉魏大道段 400000 200000 2.00  绿地、公园 县级
洛阳师范学院学校 吉庆路与玉泉街交叉口 20000 10000 2.00  操场 县级
洛阳职业技术学院 科技大道与汉魏大道交叉口 20000 10000 2.00  操场 县级
洛阳铁路信息学院 吉庆路与汉魏大道交叉口 10000 5000 2.00  操场 县级
偃师市 22 2.4 华夏广场 华夏路中段 42000 20000 2.10  广场 县级
体育场 商都路中段 35000 23000 1.52  体育场所 县级
火车站广场 民主路东北角 22000 14000 1.57  广场 县级
偃师高中操场(南校区) 华夏路与文化路交叉口 15000 10000 1.50  学校 县级
偃师高中操场(北校区) 华夏路与文化路交叉口 20000 13000 1.54  学校 县级
偃师市商城植物园南区 偃师市市区西南角 5000 3000 1.67  公园 县级
偃师市商城植物园北区 华夏路大张盛德美东侧 5000 3000 1.67  公园 县级
偃师市实验中学 洛神路西部 10000 6000 1.67  学校 县级
偃师市第二实验小学 洛神路西部 10000 6000 1.67  学校 县级
偃师市市直中学 兴隆街中部 10000 6000 1.67  学校 县级
洛阳中成外国语学校 文化路南部 10000 6000 1.67  学校 县级
偃师市第三实验小学 迎宾路与太学路交叉口 10000 6000 1.67  学校 县级
商都文化广场 商都路西部 10000 6000 1.67  公园 县级
首阳大厦广场 府佑路与中州路交叉口东南角 15000 10000 1.50  广场 县级
首阳山镇第一初中 府佑路中段路西 10000 6000 1.67  学校 县级
偃师市第一高级中学 华夏西路路北 10000 6000 1.67  学校 县级
商城植物园二期 商都南路东侧 78000 52000 1.50  公园 县级
商城遗址 商都南路西侧 45000 30000 1.50  公园 县级
偃师市求实学校 正大路检察院东侧 10000 6000 1.67  学校 县级
孟津县 12.3 10.2 河图公园 河图路与小浪底大道交叉口东北角 400200 25000 16.01  公园 县级
孟津县四实小操场 河图路中段 5000 3000 1.67  学校 县级
孟津县休闲文化广场 会盟大道中段(八一路与河清路之间) 40020 9000 4.45  广场 县级
孟津县第一县直中学 会盟大道中段 5000 3000 1.67  学校 县级
孟津县一高操场 八一路会盟大道交叉口东南角 7500 5000 1.50  学校 县级
孟津县育才实验学校操场 桂花大道东段马步社区对面 10000 6000 1.67  学校 县级
孟津县桂花广场 桂花大道中段 4300 2800 1.54  广场 县级
孟津县一、二实小(东操场) 河清路与平乐路交叉口西北角 6000 4000 1.50  学校 县级
孟津县一、二实小(西操场) 文昌路中段 3500 2300 1.52  学校 县级
孟津县一中操场 桂花大道西段 7500 5000 1.50  学校 县级
孟津县第二县直中学操场 慧林路西段 3000 1500 2.00  学校 县级
孟津县三实小操场 黄河路西段 3000 1500 2.00  学校 县级
孟津县黄河公园 黄河路中段(小浪底大道与河清路之间) 45000 8400 5.36  学校 县级
孟津县第二高级中学操场 联盟路与黄河大道交叉口西南角 7500 5000 1.50  学校 县级
孟津县双语实验学校 会盟大道中段 6000 4000 1.50  学校 县级
孟津县新区小学 咸宁路与朝阳大道交叉口东南 3000 2000 1.50  学校 县级
孟津县孟庄小学 慧林路与联盟路东北角 3500 2300 1.52  学校 县级
孟津县城关一中 慧林路与联盟路东北角 5000 3300 1.52  学校 县级
孟津县城关二中 黄河大道西段与 4000 2600 1.54  学校 县级
孟津县城东小学 桂花大道与朝阳大道交叉口西北角 3500 2300 1.52  学校 县级
孟津县瀍源公园 瀍河大道与小浪底大道交叉口东南角 306820 25000 12.27  公园 县级
栾川县 7.5 3.1 城北汽车站 伏牛北路与幸福路交汇处附近西北 5000 2000 2.50  广场 县级
龙泉山公园 长春北路试验三小附近 4000 2600 1.54  公园 县级
凤凰广场 伏牛路北沟河与伊河交汇处 9000 3000 3.00  广场 县级
伊尹公园 伊尹路与君山西路交汇处附近东 8000 1800 4.44  公园 县级
伊河驾校 县南环路 4000 2000 2.00  学校 县级
君山汽车城 伏牛南路与南环路交汇处东 4500 1920 2.34  广场 县级
君山广场 君山东路 18000 8000 2.25  广场 县级
东岭植物园 南环路东 100000 35000 2.86  绿地 县级
朝阳社区 栾川一高东 15000 3000 5.00  学校 县级
新安县 7.5 4.68 体育场 涧河大道与畛河大道中间 117200 58100 2.02  公园 县级
世纪广场 北京路口 62900 31900 1.97  公园 县级
新安县职业高级中学 黄河路西段 66600 34400 1.94  校园 县级
    目前洛阳市城市区(含九县九区城区)常住人口约360万,应急避难场所总面积超1000万平方,人均面积大于1.5平方米,符合相关建设标准。
(编辑:)
关注官方公众号 关注官方公众号